Autodesk AutoCAD Civil 3D vergleichen und kaufen oder mieten!
Ausführlicher Versionsvergleich und Beratung für Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018, AutoCAD Civil 3D 2017, AutoCAD Civil 3D 2016 & AutoCAD Civil 3D 2015

Bei Autodesk AutoCAD Civil 3D handelt es sich um eine Software für Building Information Modeling (BIM), die besonders in der Tiefbauplanung und Infrastrukturplanung Verwendung findet. Civil 3D dient der Zeichnungserstellung und Dokumentation, Ergebnisse können visualisiert und analysiert werden.
Momentan nicht verfügbar!
Autodesk AutoCAD Civil 3D – Versionsvergleich
Mit Hilfe unserer Tabelle können Sie Autodesk Civil 3D 2018, Civil 3D 2017, Civil 3D 2016 und Civil 3D miteinander vergleichen.
Hinsichtlich der Bereiche Vermessung, Punktwolken, digitale Geländemodelle, Mengen- und Materialanalyse und Druckleitungsnetze sind die Funktionen identisch. Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 und Civil 3D 2017 unterscheiden sich zudem nicht in puncto Projektmanagement, Zusammenarbeit und Datenaustausch, Querprofile und Querprofilpläne und Subassembly Composer.
Deshalb gilt bei Wahl der geeigneten Civil 3D-Version: Vergleichen Sie unbedingt die Funktionen und entscheiden Sie, welche Sie wirklich brauchen. Denn auch wenn die aktuellste Version naturgemäß die meisten Funktionen beinhaltet, sollte sich die Frage gestellt werden, ob diese überhaupt benötigt werden. Auch mit AutoCAD Civil 3D 2015 lassen sich gute Resultate erzielen – es kommt darauf an, welche Funktionen im Detail vom User als elementar eingestuft werden.
Neben dem Kauf von Civil 3D ist natürlich auch das Abonnementmodell verfügbar – hier steht die jeweils aktuelle Softwareversion zur Verfügung.
| wdt_ID | Funktion | AutoCAD Civil 3D 2018 | AutoCAD Civil 3D 2017 | AutoCAD Civil 3D 2016 | AutoCAD Civil 3D 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 8 | Benutzerfreundlichkeit | ||||
| 9 | Online-Kartendaten | ja | ja | ja | ja |
| 10 | Druckleitungsinhalte (erweitert) | ja | ja | nein | nein |
| 11 | Erstellung von Elementkanten, ohne ein Gebiet erstellen zu müssen | ja | ja | nein | nein |
| 12 | Relative Höhe der Elementkante | ja | nein | nein | nein |
| 13 | Projektmanagement | ||||
| 14 | Erstellung von Druckleitungsnetz-Datenverknüpfungen und -referenzen | ja | ja | ja | ja |
| 15 | Erstellung von Vault-Projekten auf einer beliebigen Hierarchieebene unter dem Arbeitsordner | ja | ja | ja | ja |
| 16 | Vault-Unterstützung für Druckleitungsnetze | ja | ja | ja | ja |
| 23 | Verwaltung von Datenverknüpfungen, um unterbrochene Verknüpfungen zu reparieren und DWG™-Objekte zu ersetzen | ja | ja | ja | nein |
| 26 | Anzeigen von Objekten aus Vault-Projekten, die sich in Unterordnern von Objekttypordnern befinden | ja | ja | ja | nein |
| 27 | Erstellung von Datenreferenzen auf Objekte in anderen Vault-Projekten | ja | ja | ja | nein |
| 28 | 3D-Profilkörper-Datenverknüpfung (DRef, erweitert) | ja | ja | nein | nein |
| 29 | Zentrale Verwaltung und bessere Umsetzung von Entwurfsstandards | ja | ja | nein | nein |
| 30 | Speicherung von DRef-DGMs | ja | ja | nein | nein |
| 31 | Effizientere Organisation von Modelldaten mithilfe von Unterordnern | ja | ja | nein | nein |
| 32 | Hinzufügen mehrerer DRefs durch einfaches Ziehen und Ablegen | ja | ja | nein | nein |
| 33 | Zusammenarbeit und Datenaustausch | ||||
| 64 | Import von Haltungen und Straßen aus InfraWorks 360 | ja | ja | ja | ja |
| 65 | Exportieren von Längsschnittdaten nach InfraWorks 360 | ja | ja | ja | ja |
| 66 | Speichern von Dateien und abhängigen Dateien in A360 | ja | ja | ja | ja |
| 67 | Exportieren von Daten in die Formate KML und KMZ | ja | ja | ja | ja |
| 68 | Datenaustausch zwischen AutoCAD Civil 3D und InfraWorks 360 | ja | ja | ja | ja |
| 69 | Importieren und Exportieren von IFC-Dateien (Industry Foundation Classes) | ja | ja | ja | nein |
| 70 | Erstellen von benutzerdefinierten Eigenschaftssatzdefinitionen | ja | ja | nein | nein |
| 71 | Integrierte Arbeitsabläufe für Kreisverkehre in InfraWorks 360 | ja | ja | nein | nein |
| 49 | Plan-Erstellung und Produktionszeichnungserstellung | ||||
| 50 | Hinzufügen von Druckleitungsnetzen zu Plan-Erstellungsplänen | ja | ja | ja | ja |
| 51 | Erstellung von Plänen und Profilplänen | ja | nein | nein | nein |
| 52 | Vermessung | ||||
| 53 | Speichern von Vermessungsabfragen und Öffnen im Abfrage-Editor für Vermessungen | ja | ja | ja | ja |
| 54 | Exportieren und Importieren von Vermessungsabfrage-Dateien zur Wiederverwendung | ja | ja | ja | ja |
| 35 | Punktwolken | ||||
| 36 | Punktwolkenobjekt | ja | ja | ja | ja |
| 37 | Kontextabhängige Benutzeroberfläche der Punktwolke | ja | ja | ja | ja |
| 38 | Unterstützung für in ReCap verarbeitete Punktwolken (RCS, RCP) | ja | ja | ja | ja |
| 39 | Digitale Geländemodelle | ||||
| 40 | Erstellung von DGMs aus Punktwolken | ja | ja | ja | ja |
| 41 | Erstellung von AutoCAD-Volumenkörpern aus triangulierten DGMs | ja | ja | ja | ja |
| 72 | Achsen und Längsschnitte | ||||
| 73 | Zusätzliche Optionen für kreisförmige Ausrundung, parabolische Ausrundung | ja | ja | ja | ja |
| 74 | Entsperren und Ändern der Abhängigkeitstypen von Ausrundungen | ja | ja | ja | ja |
| 75 | Erweitern fester und verschiebbarer Längsschnittobjekte | ja | ja | ja | ja |
| 76 | Optionen zum Steuern der Verankerung der Geometrie von Gradienten | ja | ja | ja | ja |
| 77 | Projizieren von Volumenkörpern auf den Höhenplan | ja | ja | ja | ja |
| 78 | Dynamische Versatzlängsschnitte | ja | nein | nein | nein |
| 79 | Verbundene Achsen | ja | nein | nein | nein |
| 80 | Polygonzugeditor | ja | nein | nein | nein |
| 81 | Planung von 3D-Profilkörpern | ||||
| 82 | Auswählen von Zielen für 3D-Profilkörper aus XRefs | ja | ja | ja | ja |
| 83 | Extrahieren von 3D-Profilkörper-Volumenkörpern | ja | ja | ja | ja |
| 84 | 3D-Flächen für 3D-Profilkörper im Mengenermittlungsbericht | ja | ja | ja | ja |
| 85 | Beibehaltung vorhandener 3D-Profilkörper-Ziele beim Ersetzen eines Querschnittsbestandteils | ja | ja | ja | ja |
| 86 | Optionen für 3D-Profilkörper-Intervalle für Bogenteile von Basislinien und Versätze | ja | ja | ja | ja |
| 87 | Möglichkeit der Inkrementierung von Querprofillinien | ja | ja | ja | ja |
| 88 | Sichtweite prüfen | ja | ja | ja | ja |
| 89 | Neue Richtliniendateien | ja | ja | ja | ja |
| 90 | Auswählen von Achsen nach Layer zur Verwendung als Breite oder Zielparameter | ja | ja | ja | nein |
| 91 | Übertragen von Kreisverkehren von InfraWorks 360 nach AutoCAD Civil 3D | ja | ja | nein | nein |
| 92 | Entwerfen von Gebietsmerkmalen mithilfe des 3D-Profilkörpers | ja | ja | nein | nein |
| 93 | Modellieren von Profilen an inneren/äußeren Ecken eines Entwurfs | ja | ja | nein | nein |
| 94 | Arbeitsablauf: Extrahieren von 3D-Profilkörper-Elementkanten | ja | ja | nein | nein |
| 95 | Automatisieren der Zuordnung von Eigenschaftsdaten zu 3D-Profilkörper-Volumenkörpern | ja | ja | nein | nein |
| 96 | Eckenbereinigung für Profilkörper | ja | nein | nein | nein |
| 97 | Mengen- und Materialanalyse | ||||
| 98 | Zuweisen von Kostenpunkten zu Druckleitungs-Komponenten in der Teileliste | ja | ja | ja | ja |
| 99 | Verwalten von Materiallisten und Materialien für Querprofillinien-Gruppen | ja | ja | ja | ja |
| 100 | Querprofile und Querprofilpläne | ||||
| 101 | Erstellung von Querprofilen projizierter AutoCAD-Volumenkörper | ja | ja | ja | ja |
| 102 | Erstellung aufgeschnittener Volumenkörper von Kanalnetzen | ja | ja | ja | ja |
| 103 | Steuern der Richtung von Querprofilen in Querprofilplänen | ja | ja | ja | nein |
| 104 | Subassembly Composer | ||||
| 105 | Versetzen der Geometrie | ja | ja | ja | ja |
| 106 | Anzeigen der Zielparameter in der Vorschau | ja | ja | ja | ja |
| 107 | ApplyAOR-Einstellung zur Anwendung von Querneigung oder Überhöhung auf eine Verknüpfung | ja | ja | ja | ja |
| 108 | Eingabe-/Ausgabe-Parametertypen zum Anwenden von Querneigung | ja | ja | ja | ja |
| 109 | Registerkarte Überhöhung zur Anzeige des Überhöhungseffekts auf einen Gleis-Querschnittsbestandteil | ja | ja | ja | ja |
| 110 | Unterstützung von Schleifengeometrie | ja | ja | ja | nein |
| 111 | Druckleitungsnetze | ||||
| 112 | Erstellung von Druckleitungsnetzen aus Objekten | ja | ja | ja | ja |
| 113 | Bearbeiten mehrerer Druckleitungsnetz-Komponenten in der Draufsicht durch Bewegen oder Verschieben | ja | ja | ja | ja |
| 114 | Bearbeiten mehrerer Druckleitungsnetz-Komponenten in der Draufsicht hinsichtlich Neigung oder Höhe | ja | ja | ja | ja |
| 115 | Kompasseinstellung 3D-Ebene zum Drehen der Kompassebene | ja | ja | ja | ja |
| 116 | Drehungsgriff zum Drehen von Anschlussstücken und Ausbauteilen der Druckleitung (Modell) | ja | ja | ja | ja |
| 117 | Hinzufügen von Druckleitungsnetzen zu Querprofilplänen | ja | ja | ja | ja |
| 118 | Anzeigen von Haltungsquerschnitten im Höhenplan | ja | ja | ja | ja |
| 119 | Sortieren der Druckleitungsnetz-Komponentenliste nach Größe | ja | ja | ja | ja |
| 120 | Erstellung von AutoCAD-Volumenkörpern aus Druckleitungsnetzen | ja | ja | ja | ja |
| 121 | Kanalnetze | ||||
| 122 | Erstellung von AutoCAD-Volumenkörpern aus Kanalnetzen | ja | ja | ja | ja |
| 123 | Erstellung ausschließender Einzugsgebiete | ja | ja | ja | nein |
| 124 | Rohrdimensionierung und -analyse | ja | nein | nein | nein |
| 125 | Beschriftung | ||||
| 126 | Hinzufügen von Druckleitungsnetz-, Anschlussstück- und Ausbauteiltabellen | ja | ja | ja | ja |
| 127 | Versetzen von 3D-Profilkörperpunkt-Codebeschriftungen | ja | ja | ja | ja |
| 128 | Referenzbeschriftung von Objekten lässt sich in der Eigenschaftenpalette ändern | ja | ja | ja | ja |
| 129 | Steuern von Textobjekten für Referenzbeschriftung in der Eigenschaftenpalette | ja | ja | ja | ja |
| 130 | Höhenplanbeschriftungen für Haltungsquerschnitte und Druckleitungen | ja | ja | ja | nein |
| 131 | Druckleitungsbeschriftungen in Querprofilplänen | ja | ja | ja | nein |
| 132 | Hinzufügen von Eigenschaftensatzdaten zu Labels | ja | nein | nein | nein |
Fazit
Entscheiden Sie sich für die Version von AutoCAD Civil 3D, die Ihre Ansprüche abdeckt. Die Vergleichstabelle hilft bei der Entscheidungsfindung und soll verdeutlichen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede die Versionen 2015-2018 haben.
Übrigens: Es ist außerdem empfehlenswert, die Wirtschaftlichkeit einer Kaufversion mit der einer Mietversion zu vergleichen. Welche Lizenzierungsart in der Praxis wirtschaftlicher ist kann nicht pauschalisiert werden, da sehr viele Faktoren zu beachten sind. Berücksichtigen Sie unter anderem die voraussichtliche Nutzungsdauer der Software sowie einmaligen bzw. fortlaufenden Kosten. Außerdem sollten Sie sich darüber im Klaren sein, welche Funktionen Sie benötigen und auf welche Sie im Arbeitsalltag verzichten können.
Momentan nicht verfügbar!
