Autodesk Building Design Suite vergleichen und kaufen!
Ausführliche Funktionsübersicht und Kaufberatung für Autodesk Building Design Suite 2018 und Editionsvergleich für Autodesk Building Design Suite 2016 und 2017

Die Building Design Suite von Autodesk ist ein umfangreiches Softwarepaket für den 3D-Hochbau, welches ein Portfolio interoperabler 3D-Lösungen für die Hochbauplanung und Dokumentation enthält. Mit der Building Design Suite können Gebäudesimulation und Gebäudevisualisierung durchgeführt sowie die Zusammenarbeit bei Gebäudeprojekten verbessert werden. Die Software ist für Architekten, Bauunternehmer, Statiker, Gebäudetechniker und Unternehmen geeignet.
Erfahren Sie auf dieser Seite, was die Building Design Suite von Autodesk bietet und welche Funktionen sich für welche Berufe und Branchen als äußerst nützlich erweisen. Vergleichen Sie Versionen und Editionen – so können Sie genau die Version / Edition finden, die Ihrem Anforderungsprofil entspricht. Das spart Kosten im Vergleich zu einem Produkt, das viel mehr Funktionen (die von Ihnen nicht benötigt werden) zum höheren Preis bietet.
Autodesk Building Design Suite 2018
Funktionsübersicht und Kaufberatung
Wir möchten Ihnen gerne die wichtigsten Funktionen der Autodesk Building Design Suite 2018 vorstellen. Entnehmen Sie dem nachfolgenden Text oder der Tabelle, welche Funktionen die Suite für die unterschiedlichen Zielgruppen (Architekten, Bauunternehmer, Statiker, Gebäudetechniker und Unternehmen) bietet.
Building Design Suite für Architekten
Dank speziell für Architekten entwickelter Werkzeuge ist das Planen nach eigenen Standards problemlos möglich. Die Building Design Suite erlaubt die Entwicklung hochwertiger und präziser Entwürfe, Arbeitsabläufe auf CAD- und BIM-Basis können durch diese Softwaresammlung noch effizienter realisiert werden. Insbesondere Architekten profitieren bei der Building Design Suite von Autodesk von umfassenden Visualisierungsmöglichkeiten, durch welche Ideen besser veranschaulicht und vermittelt werden können. Weitere Vorteile der Building Design Suite sind die Möglichkeit zur fundierten Planungsentscheidung, eine besonders nachhaltige Planung dank Energieanalysewerkzeuge sowie die Umsetzbarkeitsprüfung mittels 3D-Modellen. Architekten können schon vor Baubeginn Konflikte erkennen und lösen, deshalb optimiert die Building Design Suite den gesamten Prozess – spart somit Zeit und Geld.
Building Design Suite für Bauunternehmer
Vor uns während der Bauausführung haben Bauunternehmer mit der Building Design Suite von Autodesk vollste Kontrolle. Die Umsetzbarkeit von Projekten aller Art kann visuell ausgelotet werden – durch die Ermittlung des Arbeits- und Materialbedarfs wird die Komplexität eines Projekts deutlich. Bei der Arbeit mit Software aus der Building Design Suite kann die Baustellen- und Ablaufplanung effektiver koordiniert werden, was dazu führt, dass wertvolle Ressourcen gespart und Fehlerquellen reduziert werden. Eine beschleunigte Mengenermittlung, die Auswertung der Kosten von Planungsvarianten sowie eine präzisere Budgetplanung führen zu einer effektiveren Kostenverwaltung. Darüber hinaus werden die Prognose und Vermittlung von Projektergebnissen optimiert. Die Terminplanung und Logistik kann in vierdimensional simuliert werden, eine rasche Bewertung des Änderungsumfangs ist ebenso möglich wie der Abgleich des Bauablaufs mit Prognosen.
Building Design Suite für Statiker
Auch Statiker profitieren bei der Autodesk Building Design Suite von einer effizienteren Planung, die durch intelligente und datenreiche Modelle ermöglicht wird – die Auslotung von Entwurfsalternativen dient der fundierteren Entscheidungsfindung. Insgesamt besteht eine nahtlose Verbindung zwischen Konstruktionsabsicht, Analyse und Ausführung. Durch Analysen und dem Erstellen von Visualisierungen kann die Konstruktionsabsicht besser veranschaulicht werden, außerdem ist eine größere Genauigkeit bei Simulation und Analyse gegeben. Vorteile beim Arbeiten mit der Building Design Suite sind ein minimaler Materialverlust und ein minimaler Energieeinsatz. Mit der Building Design Suite von Autodesk können Statiker mit dem gesamten Bauprojektteam kooperieren, Konfliktlösungen sind vor Baubeginn möglich. Mit Bauzeichnern, Herstellern und Bauunternehmen können Entwürfe leicht ausgetauscht werden. Von der Planung bis zur Ausführung bietet die Building Design Suite eine genauere Dokumentation.
Building Design Suite für Gebäudetechniker
Auch Gebäudetechniker profitieren vom Arbeiten mit der Autodesk Building Design Suite. Eine präzisere Planung mit BIM ist möglich, die Planung komplexer Gebäudesysteme ist kein Problem. Die Entwurfskoordinierung mit 3D-Modellen bietet vielseitige Möglichkeiten. Dank Visualisierung sind genauere Projekteinblicke möglich. Ideen können mit Hilfe von integrierten Visualisierungsmöglichkeiten vermittelt werden. Leistungsprognosen sind durch frühzeitige, häufige Simulationen noch zuverlässiger. Die Bewertung von Entwürfen kann noch vor der Fertigungsfreigabe erfolgen. Die Autodesk Building Design Suite bietet insgesamt eine exaktere Planung und Ausführung. Besser koordinierte Werkpläne, eine Konfliktlösung noch vor Baubeginn und die Erstellung von Dokumentation, Modellen und Renderings runden das Gesamtpaket sinnvoll ab.
Building Design Suite für Bauüberwachungs- und Projektsteuerungsgesellschaften
Bauüberwachungs- und Projektsteuerungsgesellschaften profitieren von den Möglichkeiten der Autodesk Building Design Suite, da die enthaltene Software eine zuverlässige Bauüberwachung und Projektsteuerung zulässt. Bauüberwachungs- und Projektsteuerungsgesellschaften wählen wegen des erweiterten Werkzeugsets für die Planung und Konstruktion in 3D in der Regel die Ultimate-Edition der Building Design Suite von Autodesk.
Möglichkeiten und Vorteile für Unternehmen
Die Building Design Suite bietet neue Geschäftschancen als BIM-fähiges Unternehmen. Eine höhere Effizienz und wesentlich geringere Kosten sowie eine Standardisierung des Werkzeugsets führen zu geringeren Kosten und klaren Wettbewerbsvorteilen.
| wdt_ID | Zielgruppe / Funktion | Beschreibung | Building Design Suite 2018 |
|---|---|---|
| 7 | ![]() |
|
| 8 | Architekten | |
| 9 | Planen nach eigenen Standards | Speziell für Architekten entwickelte Werkzeuge für effizientere Arbeitsabläufe, Entwicklung hochwertiger, präziser Entwürfe und Arbeitsabläufe auf CAD- und BIM-Basis |
| 10 | Visualisierung zur Optimierung der Zusammenarbeit und Prüfung von Entwurfsoptionen | Visualisierung zur besseren Vermittlung der Designidee, Prüfung und Präsentation von Entwurfsoptionen und Bewertung von Entwürfen noch vor der Fertigungsfreigabe |
| 11 | Fundiertere Planungsentscheidungen | Energieanalysewerkzeuge für eine nachhaltigere Planung, bessere Prüfung der Umsetzbarkeit eines Projekts anhand von 3D-Modellen und Konfliktlösung noch vor Baubeginn |
| 12 | Bauunternehmer | |
| 13 | Visuelle Auslotung der Umsetzbarkeit von Projekten | Ermittlung der Projektkomplexität und des Arbeits-/Materialbedarfs, Zusammenfassung von Projektdaten in einer Gesamtansicht zur Überprüfung und effektivere Koordinierung von Baustellen- und Ablaufplanung |
| 14 | Effektivere Kostenverwaltung | Beschleunigte Mengenermittlung, Auswertung der Kosten von Planungsvarianten und präzisere Budgetplanung |
| 15 | Bessere Prognose und Vermittlung von Projektergebnissen | Simulation der Terminplanung und Logistik in 4D, rasche Bewertung des Änderungsumfangs und Abgleich des Bauablaufs mit Prognosen |
| 16 | Statiker | |
| 23 | Effizientere Planung | Intelligente, datenreiche Modelle für effiziente Planung, Auslotung von Entwurfsalternativen für eine fundierte Entscheidungsfindung und nahtlose Verbindung zwischen Konstruktionsabsicht, Analyse und Ausführung |
| 26 | Durchführung von Analysen und Erstellen von Visualisierungen | Bessere Veranschaulichung der Konstruktionsabsicht, größere Genauigkeit bei Simulation und Analyse - minimaler Materialverlust, minimaler Energieeinsatz |
| 27 | Zusammenarbeit mit Bauprojektteams | Konfliktlösung noch vor Baubeginn, Austausch von Entwürfen mit Bauzeichnern, Herstellern und Bauunternehmen sowie eine genauere Dokumentation – von der Planung bis zur Ausführung |
| 28 | Gebäudetechniker | |
| 29 | Erstellung besserer gebäudetechnischer Systeme | Präzisere Planung mit BIM, höhere Effizienz bei der Planung komplexer Gebäudesysteme und bessere Entwurfskoordinierung mit 3D-Modellen |
| 30 | Genauere Projekteinblicke dank Visualisierung | Integrierte Visualisierungswerkzeuge zur Vermittlung von Ideen, Frühzeitige, häufige Simulationen für zuverlässigere Leistungsprognosen und Bewertung von Entwürfen noch vor der Fertigungsfreigabe |
| 31 | Exaktere Planung und Ausführung | Erstellung besser koordinierter Werkpläne, Konfliktlösung noch vor Baubeginn und Erstellung von Dokumentation, Modellen und Renderings |
| 32 | Unternehmen | |
| 33 | Neue Geschäftschancen als BIM-fähiges Unternehmen | Beteiligung an Projekten auf BIM-Basis, Aussagekräftige Visualisierungen zur Präsentation von Ideen und Sicherung neuer Aufträge durch zusätzliche Services |
| 64 | Höhere Effizienz und wesentlich geringere Kosten | Ausstattung von Teams mit flexiblen, bedarfsgerechten Werkzeugen, mehr Kontrolle über Projektkosten und -zeitpläne und Erstellung innovativer Entwürfe |
| 65 | Standardisierung des Werkzeugsets | Wettbewerbsvorteile durch fortschrittliche Technologie, geringere IT-Kosten dank Bündelung aller Funktionen in einer Suite und effektiveres Einarbeiten und Arbeiten mit einem einheitlichen Werkzeugset |
| wdt_ID | Zielgruppe / Funktion | Beschreibung | Building Design Suite 2018 |
|---|---|---|
| 7 | ![]() |
|
| 8 | Architekten | |
| 9 | Planen nach eigenen Standards | Speziell für Architekten entwickelte Werkzeuge für effizientere Arbeitsabläufe, Entwicklung hochwertiger, präziser Entwürfe und Arbeitsabläufe auf CAD- und BIM-Basis |
| 10 | Visualisierung zur Optimierung der Zusammenarbeit und Prüfung von Entwurfsoptionen | Visualisierung zur besseren Vermittlung der Designidee, Prüfung und Präsentation von Entwurfsoptionen und Bewertung von Entwürfen noch vor der Fertigungsfreigabe |
| 11 | Fundiertere Planungsentscheidungen | Energieanalysewerkzeuge für eine nachhaltigere Planung, bessere Prüfung der Umsetzbarkeit eines Projekts anhand von 3D-Modellen und Konfliktlösung noch vor Baubeginn |
| 12 | Bauunternehmer | |
| 13 | Visuelle Auslotung der Umsetzbarkeit von Projekten | Ermittlung der Projektkomplexität und des Arbeits-/Materialbedarfs, Zusammenfassung von Projektdaten in einer Gesamtansicht zur Überprüfung und effektivere Koordinierung von Baustellen- und Ablaufplanung |
| 14 | Effektivere Kostenverwaltung | Beschleunigte Mengenermittlung, Auswertung der Kosten von Planungsvarianten und präzisere Budgetplanung |
| 15 | Bessere Prognose und Vermittlung von Projektergebnissen | Simulation der Terminplanung und Logistik in 4D, rasche Bewertung des Änderungsumfangs und Abgleich des Bauablaufs mit Prognosen |
| 16 | Statiker | |
| 23 | Effizientere Planung | Intelligente, datenreiche Modelle für effiziente Planung, Auslotung von Entwurfsalternativen für eine fundierte Entscheidungsfindung und nahtlose Verbindung zwischen Konstruktionsabsicht, Analyse und Ausführung |
| 26 | Durchführung von Analysen und Erstellen von Visualisierungen | Bessere Veranschaulichung der Konstruktionsabsicht, größere Genauigkeit bei Simulation und Analyse - minimaler Materialverlust, minimaler Energieeinsatz |
| 27 | Zusammenarbeit mit Bauprojektteams | Konfliktlösung noch vor Baubeginn, Austausch von Entwürfen mit Bauzeichnern, Herstellern und Bauunternehmen sowie eine genauere Dokumentation – von der Planung bis zur Ausführung |
| 28 | Gebäudetechniker | |
| 29 | Erstellung besserer gebäudetechnischer Systeme | Präzisere Planung mit BIM, höhere Effizienz bei der Planung komplexer Gebäudesysteme und bessere Entwurfskoordinierung mit 3D-Modellen |
| 30 | Genauere Projekteinblicke dank Visualisierung | Integrierte Visualisierungswerkzeuge zur Vermittlung von Ideen, Frühzeitige, häufige Simulationen für zuverlässigere Leistungsprognosen und Bewertung von Entwürfen noch vor der Fertigungsfreigabe |
| 31 | Exaktere Planung und Ausführung | Erstellung besser koordinierter Werkpläne, Konfliktlösung noch vor Baubeginn und Erstellung von Dokumentation, Modellen und Renderings |
| 32 | Unternehmen | |
| 33 | Neue Geschäftschancen als BIM-fähiges Unternehmen | Beteiligung an Projekten auf BIM-Basis, Aussagekräftige Visualisierungen zur Präsentation von Ideen und Sicherung neuer Aufträge durch zusätzliche Services |
| 64 | Höhere Effizienz und wesentlich geringere Kosten | Ausstattung von Teams mit flexiblen, bedarfsgerechten Werkzeugen, mehr Kontrolle über Projektkosten und -zeitpläne und Erstellung innovativer Entwürfe |
| 65 | Standardisierung des Werkzeugsets | Wettbewerbsvorteile durch fortschrittliche Technologie, geringere IT-Kosten dank Bündelung aller Funktionen in einer Suite und effektiveres Einarbeiten und Arbeiten mit einem einheitlichen Werkzeugset |
Autodesk Building Design Suite 2017
Vergleich mit Autodesk Revit und AutoCAD
Im Vergleich zu den Einzelprodukten Autodesk Revit und AutoCAD bietet die Building Design Suite von Autodesk einen stark erweiterten Funktionsumfang. Durch die Kombination aus verschiedenen Softwarelösungen in einer Suite ist es möglich, verschiedenste Anwendungsbereiche mit einer Komplettlösung abzudecken. Entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle, welche Funktionen die Autodesk Building Design Suite im Vergleich zu Revit und AutoCAD bietet.
| Funktionsumfang | Autodesk BuIlding Design Suite | Autodesk Revit | Autodesk AutoCAD | wdt_ID |
|---|---|---|---|---|
| Hochbauplanung und Dokumentation | 7 | |||
| Intelligente modellbasierte 3D-Planung | ja | ja | nein | 8 |
| Koordinierung von Modellen und Dokumentation | ja | ja | nein | 9 |
| CAD- und BIM-basierte Arbeitsabläufe | ja | nein | nein | 10 |
| Punktwolkendarstellung und -bearbeitung | ja | ja | ja | 11 |
| Professionelle Zeichen- und Dokumentationswerkzeuge | ja | nein | ja | 12 |
| AutoCAD-Speziallösungen für das Bauwesen | ja | nein | nein | 13 |
| Werkzeuge für konzeptionelle Grundstücksplanung | ja | nein | nein | 14 |
| Gebäudesimulation | 15 | |||
| Gebäude mit verbesserter Energieeffizienz planen | ja | ja | nein | 16 |
| Mengenermittlungswerkzeuge | ja | nein | nein | 23 |
| Simulation der Tragwerksplanung | ja | nein | nein | 26 |
| Structural Analysis for Autodesk Revit | ja | nein | nein | 27 |
| Energy Analysis für Autodesk Revit | ja | nein | nein | 28 |
| Zusammenarbeit bei Gebäudeprojekten | 29 | |||
| Werkzeuge für die Fertigteilmodellierung | ja | ja | nein | 30 |
| Echtzeitnavigation | ja | nein | nein | 31 |
| BIM-Werkzeuge für architektonische Planung, Gebäudetechnik und Tragwerksplanung | ja | nein | nein | 32 |
| Native DWG-Unterstützung | ja | nein | ja | 33 |
| Gebäudevisualisierung | 64 | |||
| Renderings und 3D-Animationen in Kinoqualität | ja | nein | nein | 65 |
| Erweiterte Funktionen für Ablaufplanung und Visualisierung | ja | nein | nein | 66 |
| Überzeugende Visuals und interaktive Präsentationen | ja | nein | nein | 67 |
| Illustration und grafische Kommunikation | ja | nein | nein | 68 |
| Rendering in der Cloud | ja | nein | nein | 69 |
| Autodesk Green Building Studio | ja | ja | nein | 70 |
| Funktionsumfang | Autodesk BuIlding Design Suite | Autodesk Revit | Autodesk AutoCAD | wdt_ID |
|---|---|---|---|---|
| Hochbauplanung und Dokumentation | 7 | |||
| Intelligente modellbasierte 3D-Planung | ja | ja | nein | 8 |
| Koordinierung von Modellen und Dokumentation | ja | ja | nein | 9 |
| CAD- und BIM-basierte Arbeitsabläufe | ja | nein | nein | 10 |
| Punktwolkendarstellung und -bearbeitung | ja | ja | ja | 11 |
| Professionelle Zeichen- und Dokumentationswerkzeuge | ja | nein | ja | 12 |
| AutoCAD-Speziallösungen für das Bauwesen | ja | nein | nein | 13 |
| Werkzeuge für konzeptionelle Grundstücksplanung | ja | nein | nein | 14 |
| Gebäudesimulation | 15 | |||
| Gebäude mit verbesserter Energieeffizienz planen | ja | ja | nein | 16 |
| Mengenermittlungswerkzeuge | ja | nein | nein | 23 |
| Simulation der Tragwerksplanung | ja | nein | nein | 26 |
| Structural Analysis for Autodesk Revit | ja | nein | nein | 27 |
| Energy Analysis für Autodesk Revit | ja | nein | nein | 28 |
| Zusammenarbeit bei Gebäudeprojekten | 29 | |||
| Werkzeuge für die Fertigteilmodellierung | ja | ja | nein | 30 |
| Echtzeitnavigation | ja | nein | nein | 31 |
| BIM-Werkzeuge für architektonische Planung, Gebäudetechnik und Tragwerksplanung | ja | nein | nein | 32 |
| Native DWG-Unterstützung | ja | nein | ja | 33 |
| Gebäudevisualisierung | 64 | |||
| Renderings und 3D-Animationen in Kinoqualität | ja | nein | nein | 65 |
| Erweiterte Funktionen für Ablaufplanung und Visualisierung | ja | nein | nein | 66 |
| Überzeugende Visuals und interaktive Präsentationen | ja | nein | nein | 67 |
| Illustration und grafische Kommunikation | ja | nein | nein | 68 |
| Rendering in der Cloud | ja | nein | nein | 69 |
| Autodesk Green Building Studio | ja | ja | nein | 70 |
Autodesk Building Design Suite 2016
Editionsvergleich und Kaufberatung
Erfahren Sie, welche Software in den Editionen Standard, Premium und Ultimate der Building Design Suite 2016 von Autodesk enthalten ist. So können Sie präzise ermitteln, welche Edition für Ihre Arbeitsumgebung geeignet ist und verhindern unnötige Mehrkosten durch Wahl einer Edition, die viel mehr Software enthält, als Sie wirklich benötigen.
Alle Editionen enthalten AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, Showcase, AutoCAD Raster Design und ReCap. Wer Autodesk 3ds Max und Revit wünscht, muss die Editionen Premium oder Ultimate wählen. Navisworks Simulate ist in der Premium-Edition, Navisworks Manage in der Ultimate-Edition enthalten – die Standard-Edition bietet kein Navisworks. Autodesk Inventor und Robot Structural Analysis Professional sind exklusiv in der Building Design Suite 2016 Ultimate enthalten.
Zusammenfassend ist die Standard-Edition die erste Wahl für Planer und Bauzeichner – hier ist ein grundlegender Satz von Zeichenwerkzeugen enthalten, mit denen Zeichnungen erstellt, dokumentiert und gemeinsam genutzt werden können. Architekten und Ingenieure sollten zur Premium-Edition greifen, da hier leistungsstarke BIM-Werkzeuge und zusätzliche Visualisierungswerkzeuge enthalten sind. Bauunternehmer, Bauüberwachungs- und Projektsteuerungsgesellschaften wählen wegen des erweiterten Werkzeugsets für die Planung und Konstruktion in 3D die Ultimate-Edition. Unsere Empfehlungen basieren auf der jeweils enthaltenen Software – prüfen Sie also unbedingt selbst, ob Ihr Anforderungsprofil über den Branchenstandard hinausgeht.
| wdt_ID | Software | Building Design Suite 2016 Standard | Building Design Suite 2016 Premium | Building Design Suite 2016 Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 8 | AutoCAD | ja | ja | ja |
| 9 | AutoCAD Architecture | ja | ja | ja |
| 10 | AutoCAD MEP | ja | ja | ja |
| 11 | Showcase (Englisch) | ja | ja | ja |
| 12 | AutoCAD Raster Design (Englisch) | ja | ja | ja |
| 13 | ReCap (Englisch) | ja | ja | ja |
| 14 | 3ds Max | nein | ja | ja |
| 15 | Navisworks Simulate | nein | ja | nein |
| 16 | Navisworks Manage | nein | nein | ja |
| 23 | Revit | nein | ja | ja |
| 26 | Inventor | nein | nein | ja |
| 27 | Robot Structural Analysis Professional | nein | nein | ja |
| wdt_ID | Software | Building Design Suite 2016 Standard | Building Design Suite 2016 Premium | Building Design Suite 2016 Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 8 | AutoCAD | ja | ja | ja |
| 9 | AutoCAD Architecture | ja | ja | ja |
| 10 | AutoCAD MEP | ja | ja | ja |
| 11 | Showcase (Englisch) | ja | ja | ja |
| 12 | AutoCAD Raster Design (Englisch) | ja | ja | ja |
| 13 | ReCap (Englisch) | ja | ja | ja |
| 14 | 3ds Max | nein | ja | ja |
| 15 | Navisworks Simulate | nein | ja | nein |
| 16 | Navisworks Manage | nein | nein | ja |
| 23 | Revit | nein | ja | ja |
| 26 | Inventor | nein | nein | ja |
| 27 | Robot Structural Analysis Professional | nein | nein | ja |
Vergleichsmatrix: Die Building Design Suite im Vergleich mit anderen Autodesk-Suiten
Durch die Kombination aus verschiedenen Softwarelösungen in einer Suite ist es möglich, verschiedenste Anwendungsbereiche mit einer Komplettlösung abzudecken. Entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle, welche Software in den unterschiedlichen Versionen der Autodesk Building Design Suite enthalten ist und vergleichen Sie diese mit anderen Autodesk-Suiten.
| wdt_ID | Software | AutoCAD Design Suite Standard | AutoCAD Design Suite Premium | AutoCAD Design Suite Ultimate | Building Design Suite Standard | Building Design Suite Premium | Building Design Suite Ultimate | Factory Design Suite Standard | Factory Design Suite Premium | Factory Design Suite Ultimate | Infrastructure Design Suite Standard | Infrastructure Design Suite Premium | Infrastructure Design Suite Ultimate | Plant Design Suite Standard | Plant Design Suite Premium | Plant Design Suite Ultimate | Product Design Suite Premium | Product Design Suite Ultimate | Product Design & Manufacturing Collection | Architecture, Engineering & Construction Collection | Media & Entertainment Collection | Software |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
<img src="http://staging.cad-software-kaufen.de/wp-content/uploads/2017/12/Building-Design-Suite-Cover.jpg" alt="Autodesk BDS Standard" width="200" height="200" class="hoverZoo | <img src="http://staging.cad-software-kaufen.de/wp-content/uploads/2017/12/Building-Design-Suite-Cover.jpg" alt="Autodesk BDS Premium" width="200" height="200" class="hoverZoom | <img src="http://staging.cad-software-kaufen.de/wp-content/uploads/2017/12/Building-Design-Suite-Cover.jpg" alt="Autodesk BDS Ultimate" width="200" height="200" class="hoverZoo | <img src="http://staging.cad-software-kaufen.de/wp-content/uploads/2017/12/Factory-Design-Suite-Cover.jpg" alt="Factory Design Suite" width="200" height="200" class="hoverZoomLi | <img src="http://staging.cad-software-kaufen.de/wp-content/uploads/2017/12/Factory-Design-Suite-Cover.jpg" alt="Factory Design Suite" width="200" height="200" class="hoverZoomLi | <img src="http://staging.cad-software-kaufen.de/wp-content/uploads/2017/12/Factory-Design-Suite-Cover.jpg" alt="Factory Design Suite" width="200" height="200" class="hoverZoomLi | ![]() |
![]() |
![]() |
<img src="http://staging.cad-software-kaufen.de/wp-content/uploads/2017/12/Plant-Design-Suite-Cover.jpg" alt="Plant Design Suite Standard" width="200" height="200" class="hoverZoo | <img src="http://staging.cad-software-kaufen.de/wp-content/uploads/2017/12/Plant-Design-Suite-Cover.jpg" alt="Plant Design Suite Premium" width="200" height="200" class="hoverZoom | <img src="http://staging.cad-software-kaufen.de/wp-content/uploads/2017/12/Plant-Design-Suite-Cover.jpg" alt="Plant Design Suite Ultimate" width="200" height="200" class="hoverZoo | <img src="http://staging.cad-software-kaufen.de/wp-content/uploads/2017/12/Product-Design-Suite-Cover.jpg" alt="Product Design Suite" width="200" height="200" class="hoverZoomLi | <img src="http://staging.cad-software-kaufen.de/wp-content/uploads/2017/12/Product-Design-Suite-Cover.jpg" alt="Product Design Suite" width="200" height="200" class="hoverZoomLi | <img src="http://staging.cad-software-kaufen.de/wp-content/uploads/2018/05/pdm-collection.jpg" alt="PDM Collection" width="200" height="200" class="hoverZoomL | <img src="http://staging.cad-software-kaufen.de/wp-content/uploads/2018/05/autodesk-aec-collection.jpg" alt="AEC Collection" width="200" height="200" | ![]() |
||
| 9 | 3ds Max* | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 3ds Max |
| 10 | Alias Design¹ | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | Alias Design¹ |
| 11 | AutoCAD | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | AutoCAD |
| 12 | AutoCAD Architecture | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | AutoCAD Architecture |
| 13 | AutoCAD Civil 3D | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | AutoCAD Civil 3D |
| 14 | AutoCAD Electrical | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | AutoCAD Electrical |
| 15 | AutoCAD Map 3D | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | AutoCAD Map 3D |
| 16 | AutoCAD Mechanical | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | AutoCAD Mechanical |
| 23 | AutoCAD MEP | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | AutoCAD MEP |
| 26 | AutoCAD Raster Design | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | AutoCAD Raster Design |
| 27 | AutoCAD Structural Detailing | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | AutoCAD Structural Detailing |
| 28 | AutoCAD Utility Design | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | AutoCAD Utility Design |
| 29 | Factory Design Suite Utilities | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | Factory Design Suite Utilities |
| 30 | Geotechnical & Bridge Modules (S) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | Geotechnical & Bridge Modules (S) |
| 31 | Infraworks 360 LT | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Infraworks |
| 32 | Inventor | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Inventor |
| 33 | Inventor Professional | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | Inventor Professional |
| 64 | Inventor with Routed Systems | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | Inventor with Routed Systems |
| 65 | Maya | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | Maya |
| 66 | Motion Builder | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | Motion Builder |
| 67 | Mudbox | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | Mudbox |
| 68 | Navisworks Manage | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | Navisworks Manage |
| 69 | Navisworks Simulate | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | Navisworks Simulate |
| 70 | P&ID² | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | P&ID² |
| 71 | Plant 3D | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | Plant 3D |
| 49 | ReCap | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ReCap |
| 50 | Revit | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Revit |
